防水型蓝牙网关FU-BLE-DTU07
- 产品参数:
- 产品参数:
一、防水型蓝牙网关FU-BLE-DTU07产品介绍:
防水型蓝牙网关FU-BLE-DTU07 是专为企业级蓝牙物联网应用而设计的可用于户外的远距离防水型蓝牙网关,支持将蓝牙数据转换成4G ,以太网或2.4G,WIFI方式接入互联网。它在不改变蓝牙终端设备的前提下,支持同时远程控制6个相同或不同类型的BLE设备,支持单链路24K/s的传输速率;
防水型蓝牙网关FU-BLE-DTU07 同样支持接收蓝牙设备的信号,每次可同时采集至多300个蓝牙设备的Advertisedata上传到后台服务器。
防水型蓝牙网关FU-BLE-DTU07 以极其开放性的接口设计,可快速接入私有云,并支持本地化部署,方便客户根据实际需求开发符合不同应用场景的业务逻辑。
防水型蓝牙网关FU-BLE-DTU07 射频部分依然沿用了PA设计,大大增强了发射功率和接收灵敏度,并采用外置高增益棒状天线,使得其在理想环境下的覆盖半径达300米。

二、防水型蓝牙网关FU-BLE-DTU07产品特点:
1、蓝牙转互联网:支持将蓝牙数据通过4G、以太网、2.4G、Wi-Fi 传输至云端或服务器。
2、双工作模式--Central模式:可同时连接6个BLE设备,支持轮询连接不限数量设备。Observer 模式:可同时采集最多300个蓝牙设备的广播数据。
3、高速传输:单链路最高支持24K/s 数据传输速率。
4、开放接口:支持接入私有云、本地化部署、阿里云MQTT和私有MQTT服务。
5、应用场景:智慧校园,智慧医疗与养老,智慧工厂与仓储,智慧城市与户外设施,智慧工地。
三、防水型蓝牙网关FU-BLE-DTU07产品参数:
条件 | 参数 | 说明 |
电气特性 | 工作电压 | 5V~18V |
供电方式 | 220V电源适配器,输出DC12V~1A(出厂默认)/POE供电 | |
处理器和系统 | 主控芯片 | MT7628(580MHz MIPS 24KEc) |
系统 | 基于linux的openwrt系统 | |
通讯协议 | MQTT物联网通讯协议(基于TCP/IP) | |
数据打包格式 | JSON | |
蓝牙参数 (Observer模式) | 蓝牙芯片/RAM/Flash | NRF52832(ARM®Cortex®-M432-bitprocessorwithFPU,64MHz)/64KB/512KB |
蓝牙版本 | Bluetooth LE 5.0 | |
工作频率 | 2402MHz~2480MHz | |
调制方式 | GFSK | |
发射功率 | 0dBm~+24dBm(默认+24dBm) | |
接收灵敏度 | -108dBm | |
天线增益 | 峰值5dbi | |
传输距离 | 300米覆盖半径(空旷距离) | |
蓝牙参数 (Observer+Central模式) | 蓝牙芯片/RAM/Flash | NRF52840(64MHzArm®Cortex-M4withFPU) /256KB/1MB |
蓝牙版本 | Bluetooth LE 5.0 | |
工作频率 | 2402MHz~2480MHz | |
调制方式 | GFSK | |
发射功率 | 0dBm~+28dBm(默认+28dBm) | |
接收灵敏度 | -107dBm@1Mbps | |
天线增益 | 峰值5dbi | |
传输距离 | 300米覆盖半径(空旷距离) | |
4G参数 (CAT1版本) | 频段(全网通) | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
发射功率 | LTE-TDD:Class3(23dBm+1/-3dB) LTE-FDD:Class3(23dBm+-2dB) | |
传输速率 | LTE-TDD: (上下行配比2)最大8Mbps(DL)/最大2Mbps(UL) (上下行配比1)最大6Mbps(DL)/最大4Mbps(UL) LTE-FDD:最大10Mbps(DL)/最大5Mbps(UL) | |
4G参数 (CAT4版本) | 频段(全网通) | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 TD-SCDMA:B34/B39 CDMA&EVDO:BC0 GSM:900/1800 |
发射功率 | GSM850/90033±2dBm GSM1800/190030±2dBm CDMA/EVDO23~30dBm WCDMA/HSPA23+1/-3dBm TD-SCDMA23+1/-3dBmLTE-TDD23±2.7dBm LTE-FDD23±2.7dBm | |
传输速率 | LTE-FDD(Cat4):Max150Mbps(DL)/50Mbps(UL) LTE-TDD(Cat4):Max130Mbps(DL)/35Mbps(UL) DC-HSPA+:Max42Mbps(DL)/5.76Mbps(UL) TD-SCDMA:Max4.2Mbps(DL)/2.2Mbps(UL) WCDMA:Max384kbps(DL)/384kbps(UL) EDGE:Max236.8kbps(DL)/236.8kbps(UL) EVDORevA:Max3.1Mbps(DL)/1.8Mbps(UL) CDMA1x:Max153.6kbps(DL)/153.6kbps(UL) | |
WIFI参数 | 协议标准 | IEEE802.11b/g/n |
工作频率 | 2.4GHz~2.4835GHz | |
工作模式 | AP模式(用于初始配置网关)、Client模式 | |
发射功率 | 20dBm(max) | |
接收灵敏度 | -88~-61dBm | |
WIFI热点名称 | DTU07xxxx(MAClast2bytes) | |
WIFI热点密码 | 12345678(Default) |
条件 | 参数 | 说明 |
外形与结构 | 尺寸 | 222mm(L)*172mm(W)*76mm(H) |
净重 | 867g(含天线,不含电源适配器) | |
使用环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
存储温度 | -40°C~+125°C |
型号 | 接口配置 | 功能特点 |
FU-BLE-DTU07-S-POE | 2.4G WIFI/以太网口/POE供电 | 支持扫描功能 |
FU-BLE-DTU07-L-POE | 2.4G WIFI/以太网口/POE供电 | 并发连接:同时连接6个(不限终端类别) 轮询式连接:不限个数,不限类别 |
FU-BLE-DTU07-S-CAT1 | 4G 全网通/2.4G WIFI/以太网口 | 支持扫描功能 |
FU-BLE-DTU07-S-CAT4 | 4G 全网通/2.4G WIFI/以太网口 | 支持扫描功能 |
FU-BLE-DTU07-L-4G | 4G 全网通/2.4G WIFI | 并发连接:同时连接6个(不限终端类别) 轮询式连接:不限个数,不限类别 |
四、防水型蓝牙网关FU-BLE-DTU07产品结构与接口:

| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| *验证码: |
|
![]()
深圳市铨顺宏科技有限公司
服务咨询热线:400-0581-580
座机:0755-82781149 0755-82711314
传真:0755-82789431
Email:sales@fuwit.com
地址:深圳市福田保税区红花路99号长平商务大厦3613
| 我要评论: | |
| *内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
| *验证码: | 看不清?! |
RFID系列
- RFID 读写器 (RFID Reader)
- RFID 模组 (RFID Module)
- RFID 天线 (RFID antenna)
- RFID 标签 (RFID Tag)
- RFID打印机(RFID Label Printer)
- RFID手持机(RFID Handset)
- RFID平板设备(RFID Tablet Device)
- RFID读写器开发套件
- RFID分支器(RFID multiplexers)
- RFID其他(RFID Else)
GPS/Glonass/北斗系列
- 惯性导航 模组&天线(DR GPS Module & Antenna)
- 精密授时 模组&天线 (Timing Module & Antenna)
- GPS/GLONASS/北斗 模组&天线 (GPS/GLONASS/北斗 Module&Antenna)
- GPS/GLONASS/北斗 追踪器&外置接收机(Tracker & G-Mouse)
差分系列 (DGPS )
UWB定位/AOA定位
蓝牙信标/蓝牙声光标签
联系铨顺宏
深圳市铨顺宏科技有限公司
服务咨询热线:400-0581-580
400-833-1258
座机:0755-82787626
传真:0755-82787626
Email:sales@fuwit.com
地址:深圳市福田保税区红花路99号长平商务大厦3613









共有-条评论【我要评论】